1.はじめに
様々な環境でBVE5のフレームレート測定を行い、どのような構成のPCがBVEを快適にプレイできるかテストをしてみました。
今回は、公開されている路線の中でもシステムに掛かる負荷の大きめなsilky_jet氏(-タコブレ- BVE add-on 阪神本線)の阪神電鉄 下り 本線尼崎駅にジャンプを行った状態でのフレームレートの測定をしてみました。
2.テスト環境
テストは、以下の様な7種類の環境で行いました。
PC名 | (1)GeForce1080+Core i7 8700K OC(5.0GHz) | (2)GeForce1080+Core i7 8700K定格(3.7GHz) | (3)GeForce970+Core i7 4770K OC(4.3GHz) | (5)HDGrachics 630+Core 8700K OC(5.0GHz) | (6)HDGrachics 630 Core i7 8700K定格(3.7GHz) | (7)HDGrachics 530 + Core i5 6400T 定格(2.2GHz) | (8)Intel Iris Pro + Core i7 4770HQ 定格(2.2GHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i7 8700K | Intel Core i7 8700K | Intel Core i7 4770K | Intel Core i7 8700K | Intel Core i7 8700K | Intel Core i5 6400T | Intel Core i7 4770HQ |
CPU Core数 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
TBクロック | 5.0GHz | 4.3GHz | 4.3GHz | 5.0GHz | 4.3GHz | 2.5GHz | 2.4GHz |
GPU | NVIDIA GeForce1080 8GB | NVIDIA GeForce1080 8GB | NVIDIA GeForce970 4GB | Intel HDGraphics 630 | Intel HDGraphics 630 | Intel HDGraphics 530 | Intel Iris Pro |
メモリ容量 | 32GB | 32GB | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB |
メモリ規格 | DDR4(Dual Channel) | DDR4(Dual Channel) | DDR3(Dual Channel) | DDR4(Dual Channel) | DDR4(Dual Channel) | DDR3(Dual Channel) | DDR3(Dual Channel) |
備考 | メインのデスクトップ | メインのデスクトップ | NT氏にお譲りした旧マシン | メインのデスクトップ | メインのデスクトップ | HP社製デスクトップ | VAIO製ノート |
測定条件は以下の通りです。異方性フィルタリングを無効にしてもパフォーマンスに変化は見られなかったのでそのまま有効にしています。
描画距離 | 1200m |
---|---|
異方性フィルタリング | x16 |
表示モード | ウィンドウモード |
解像度 | FullHDおよび4K |
TurboBoost機能 | 有効 |
3.テスト結果
下図の通りdGPUを搭載した環境が高いフレームレートを記録しました。
続きを読む →